15 октября 2021 г. состоялась полуфинальная защита проектов федеральной программы «УМНИК». Всего поступило 27 заявок, из которых 14 были рекомендованы к финалу.
№ | ФИО | Название проекта |
1. | Дмитриев Дмитрий Михайлович | Разработка и внедрение станка для разделки туш при традиционном способе забоя оленей в коралях и лошадей на конебазах в условиях Якутии |
2. | Евсеев Захар Иванович | Разработка технологии получения электронного текстиля на основе оксида графена для создания датчиков мониторинга жизненных показателей носителя |
3. | Ижик Владислав Александрович | Разработка модели многофункционального интерактивного зеркала с функцией персонализации контента пользователя на основе машинного обучения. |
4. | Кычкин Валерий Айсенович | Разработка образовательной платформы для удобного изучения английского языка на родном (языке народов РФ) и русском языках |
5. | Михайлов Максим Павлович | Приложение конструктор панелей управления для умных домов, гаражей, теплиц и дворов |
6. | Никифоров Баир Алексеевич | Интеллектуальная система автоматического определения плоскостопия в медицинской визуализации |
7. | Павлов Виктор Олегович | Разработка кабинета онкобольного (модуль для онкопоисксаха.рф) |
8. | Саввин Тимофей Александрович | Разработка интерактивного образовательного приложения дополненной реальности «Роса» |
9. | Сивцев Денис Витальевич | Разработка системы образования и накопления статического электричества в атмосфере для преобразования в электрический ток |
10. | Скосырский Вячеслав Витальевич | Разработка web-прототипа системы Республиканского регистра, дистанционного мониторинга и ранней диагностики офтальмологических заболеваний на примере глаукомы. |
11. | Степанов Павел Витальевич | Разработка умной микрофермы «MiCRO Farm» для популяризации и эффективной продажи микрозелени |
12. | Строев Алексей Олегович | Производство биогумуса на основе переработки растительных кочек на территории РС(Я) |
13. | Ушницкая Нюргуяна Нюргуновна | Разработка составов термостойкой керамической массы на основе легкоплавких глин |
14. | Фёдоров Артём Владимирович | Энергоэффективная технология получения морозостойких легких бетонов на основе алюмосиликатного сырья Якутии |
Эксперты:
Егорова Анастасия Дмитриевна, доцент кафедры производства строительных материалов, изделий и конструкций Инженерно-технического института СВФУ, к.т.н.
Кокиева Галия Ергешевна, декан инженерного факультета АГАТУ, д.т.н.
Куркина Ирина Ивановна, заместитель директора по научной работе Физико-технического института СВФУ, к.ф.-м.н.
Неустроев Петр Афанасьевич, старший преподаватель кафедры «Хирургические болезни и стоматология» Медицинского института СВФУ, к.м.н.
Нифонтов Константин Револьевич, и.о проректора АГАТУ по научной работе и инновациям, к.в.н.
Саломатов Александр Константинович, инженер-исследователь отдела научно-технической экспертизы ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»
Сидоров Андрей Андреевич, заместитель декана по научной работе агротехнологического факультета АГАТУ, к.с.-х.н.
Тихонова Ирина Михайловна, заместитель директора по научной-исследовательской работе Института математики и информатики СВФУ, к.ф-м.н.
Заявки, прошедшие полуфинал, пройдут обезличенную экспертизу, по итогам которой они получат допуск к финалу. Финал состоится 19 ноября 2021 г.